MAKI |
TEMAKI Nori |
TEMAKI Pepino |
|
| Vegetariano | N/A | $72 | $83 |
| Piel de salmón | $95 | $97 | $97 |
| Pulpo | N/A | $97 | $97 |
| Cangrejo | $102 | $97 | $103 |
| Camarón | $102 | $97 | $103 |
| Tampico | N/A | $97 | $103 |
| Salmón | $102 | $97 | $107 |
| Atún | $102 | $97 | $107 |
| Salmón ahumado | $102 | $97 | $107 |
| Atún spicy | N/A | $129 | $129 |
| Anguila | $140 | $134 | $134 |
| Pepino | $83 | $83 | |
| Mixto Especial Tuna | $102 | ||
| Mixto Especial Sake | $102 | ||
N/A - No aplica